Þorskur
Í gildi frá 5. nóvember 2025
Slægður
Óslægður
| Breyting frá 2. október 2025 | 0,0% | 0,0% |
| Undirmál | 254,20 kr. | 269,74 kr. |
| 1 kg | 276,29 kr. | 288,03 kr. |
| 2 kg | 343,27 kr. | 317,31 kr. |
| 3 kg | 410,25 kr. | 346,59 kr. |
| 4 kg | 439,55 kr. | 375,87 kr. |
| 5 kg | 468,86 kr. | 405,15 kr. |
| 6 kg | 483,51 kr. | 434,43 kr. |
Lágmarksverð í viðskiptum milli skyldra aðila er ákvarðað af Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna samkvæmt viðmiðum gildandi kjarasamnings milli Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka atvinnulífsins og Sjómannasambands Íslands. Markmið aðila er að lágmarksverð miðist meðal annars að jafnaði við 75% af meðalverði á innlendum markaði síðastliðna þrjá mánuði.
Eldra viðmiðunarverð
Undirmál
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
okt. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 254,20 kr. | 269,74 kr. |
| 276,29 kr. | 288,03 kr. |
| 343,27 kr. | 317,31 kr. |
| 410,25 kr. | 346,59 kr. |
| 439,55 kr. | 375,87 kr. |
| 468,86 kr. | 405,15 kr. |
| 483,51 kr. | 434,43 kr. |
sep. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 254,20 kr. | 269,74 kr. |
| 276,29 kr. | 288,03 kr. |
| 343,27 kr. | 317,31 kr. |
| 410,25 kr. | 346,59 kr. |
| 439,55 kr. | 375,87 kr. |
| 468,86 kr. | 405,15 kr. |
| 483,51 kr. | 434,43 kr. |
ágú. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 254,20 kr. | 269,74 kr. |
| 276,29 kr. | 288,03 kr. |
| 343,27 kr. | 317,31 kr. |
| 410,25 kr. | 346,59 kr. |
| 439,55 kr. | 375,87 kr. |
| 468,86 kr. | 405,15 kr. |
| 483,51 kr. | 434,43 kr. |
júl. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 254,20 kr. | 269,74 kr. |
| 276,29 kr. | 288,03 kr. |
| 343,27 kr. | 317,31 kr. |
| 410,25 kr. | 346,59 kr. |
| 439,55 kr. | 375,87 kr. |
| 468,86 kr. | 405,15 kr. |
| 483,51 kr. | 434,43 kr. |
jún. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 254,20 kr. | 269,74 kr. |
| 276,29 kr. | 288,03 kr. |
| 343,27 kr. | 317,31 kr. |
| 410,25 kr. | 346,59 kr. |
| 439,55 kr. | 375,87 kr. |
| 468,86 kr. | 405,15 kr. |
| 483,51 kr. | 434,43 kr. |
maí 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 254,20 kr. | 269,74 kr. |
| 276,29 kr. | 288,03 kr. |
| 343,27 kr. | 317,31 kr. |
| 410,25 kr. | 346,59 kr. |
| 439,55 kr. | 375,87 kr. |
| 468,86 kr. | 405,15 kr. |
| 483,51 kr. | 434,43 kr. |
apr. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 254,20 kr. | 269,74 kr. |
| 276,29 kr. | 288,03 kr. |
| 343,27 kr. | 317,31 kr. |
| 410,25 kr. | 346,59 kr. |
| 439,55 kr. | 375,87 kr. |
| 468,86 kr. | 405,15 kr. |
| 483,51 kr. | 434,43 kr. |
mar. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 254,20 kr. | 269,74 kr. |
| 276,29 kr. | 288,03 kr. |
| 343,27 kr. | 317,31 kr. |
| 410,25 kr. | 346,59 kr. |
| 439,55 kr. | 375,87 kr. |
| 468,86 kr. | 405,15 kr. |
| 483,51 kr. | 434,43 kr. |
feb. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 3,0% | 1,0% |
| 254,20 kr. | 269,74 kr. |
| 276,29 kr. | 288,03 kr. |
| 343,27 kr. | 317,31 kr. |
| 410,25 kr. | 346,59 kr. |
| 439,55 kr. | 375,87 kr. |
| 468,86 kr. | 405,15 kr. |
| 483,51 kr. | 434,43 kr. |
jan. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 8,0% | 8,0% |
| 246,79 kr. | 267,07 kr. |
| 268,24 kr. | 285,18 kr. |
| 333,27 kr. | 314,17 kr. |
| 398,30 kr. | 343,16 kr. |
| 426,75 kr. | 372,15 kr. |
| 455,20 kr. | 401,14 kr. |
| 469,43 kr. | 430,13 kr. |
des. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 3,5% | 3,5% |
| 228,51 kr. | 247,28 kr. |
| 248,37 kr. | 264,05 kr. |
| 308,58 kr. | 290,90 kr. |
| 368,80 kr. | 317,74 kr. |
| 395,14 kr. | 344,58 kr. |
| 421,48 kr. | 371,43 kr. |
| 434,66 kr. | 398,27 kr. |
nóv. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 220,78 kr. | 238,92 kr. |
| 239,97 kr. | 255,12 kr. |
| 298,15 kr. | 281,06 kr. |
| 356,33 kr. | 306,99 kr. |
| 381,78 kr. | 332,93 kr. |
| 407,23 kr. | 358,87 kr. |
| 419,96 kr. | 384,80 kr. |
okt. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 220,78 kr. | 238,92 kr. |
| 239,97 kr. | 255,12 kr. |
| 298,15 kr. | 281,06 kr. |
| 356,33 kr. | 306,99 kr. |
| 381,78 kr. | 332,93 kr. |
| 407,23 kr. | 358,87 kr. |
| 419,96 kr. | 384,80 kr. |
sep. 2024
| Slægður | Óslægður |
| -3,0% | 0,0% |
| 220,78 kr. | 238,92 kr. |
| 239,97 kr. | 255,12 kr. |
| 298,15 kr. | 281,06 kr. |
| 356,33 kr. | 306,99 kr. |
| 381,78 kr. | 332,93 kr. |
| 407,23 kr. | 358,87 kr. |
| 419,96 kr. | 384,80 kr. |
ágú. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 227,61 kr. | 238,92 kr. |
| 247,40 kr. | 255,12 kr. |
| 307,37 kr. | 281,06 kr. |
| 367,35 kr. | 306,99 kr. |
| 393,59 kr. | 332,93 kr. |
| 419,83 kr. | 358,87 kr. |
| 432,95 kr. | 384,80 kr. |
júl. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 227,61 kr. | 238,92 kr. |
| 247,40 kr. | 255,12 kr. |
| 307,37 kr. | 281,06 kr. |
| 367,35 kr. | 306,99 kr. |
| 393,59 kr. | 332,93 kr. |
| 419,83 kr. | 358,87 kr. |
| 432,95 kr. | 384,80 kr. |
jún. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 2,0% | 0,0% |
| 227,61 kr. | 238,92 kr. |
| 247,40 kr. | 255,12 kr. |
| 307,37 kr. | 281,06 kr. |
| 367,35 kr. | 306,99 kr. |
| 393,59 kr. | 332,93 kr. |
| 419,83 kr. | 358,87 kr. |
| 432,95 kr. | 384,80 kr. |
maí 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 223,15 kr. | 238,92 kr. |
| 242,55 kr. | 255,12 kr. |
| 301,34 kr. | 281,06 kr. |
| 360,14 kr. | 306,99 kr. |
| 385,87 kr. | 332,93 kr. |
| 411,59 kr. | 358,87 kr. |
| 424,46 kr. | 384,80 kr. |
apr. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 223,15 kr. | 238,92 kr. |
| 242,55 kr. | 255,12 kr. |
| 301,34 kr. | 281,06 kr. |
| 360,14 kr. | 306,99 kr. |
| 385,87 kr. | 332,93 kr. |
| 411,59 kr. | 358,87 kr. |
| 424,46 kr. | 384,80 kr. |
mar. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 5,0% | 5,0% |
| 223,15 kr. | 238,92 kr. |
| 242,55 kr. | 255,12 kr. |
| 301,34 kr. | 281,06 kr. |
| 360,14 kr. | 306,99 kr. |
| 385,87 kr. | 332,93 kr. |
| 411,59 kr. | 358,87 kr. |
| 424,46 kr. | 384,80 kr. |
feb. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 212,52 kr. | 227,54 kr. |
| 231,00 kr. | 242,97 kr. |
| 286,99 kr. | 267,67 kr. |
| 342,99 kr. | 292,38 kr. |
| 367,49 kr. | 317,08 kr. |
| 391,99 kr. | 341,78 kr. |
| 404,24 kr. | 366,48 kr. |
jan. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 212,52 kr. | 227,54 kr. |
| 231,00 kr. | 242,97 kr. |
| 286,99 kr. | 267,67 kr. |
| 342,99 kr. | 292,38 kr. |
| 367,49 kr. | 317,08 kr. |
| 391,99 kr. | 341,78 kr. |
| 404,24 kr. | 366,48 kr. |
des. 2023
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 212,52 kr. | 227,54 kr. |
| 231,00 kr. | 242,97 kr. |
| 286,99 kr. | 267,67 kr. |
| 342,99 kr. | 292,38 kr. |
| 367,49 kr. | 317,08 kr. |
| 391,99 kr. | 341,78 kr. |
| 404,24 kr. | 366,48 kr. |