Fara í efni

Fréttir

Viðmiðunarverð í gildi frá 3. desember 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 3. desember 2025, breytist viðmiðunarverð samkvæmt kjarasamningum á eftirfarandi hátt: Sl. þorskur hækkar um 8%, ósl. þorskur hækkar um 5%, slægð ýsa hækkar um 6,3%, óslægð ýsa hækkar um 6,3%, sl. og ósl. ufsi lækkar um 1,5% og karfi helst óbreyttur.
03. des 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 5. nóvember 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 5. nóvember 2025, breytist viðmiðunarverð samkvæmt kjarasamningum á eftirfarandi hátt: Ufsi hækkar um 2% Karfi hækkar um 2% Önnur verð eru óbreytt frá 2. október 2025.
05. nóv 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 2. október 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 2. september 2025, hækkar viðmiðunarverð ufsa um 2%. Önnur verð haldast óbreytt.
02. okt 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 2. september 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 2. september 2025, lækkar viðmiðunarverð ufsa um 5,2%. Annað verð helst óbreytt.
02. sep 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð

3. des. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 474,72 8,0%
Óslægður þorskur 5,0 425,41 5,0%
Slægð ýsa 2,0 297,89 6,3%
Óslægð ýsa 2,5 310,09 6,3%
Karfi 1,0 184,30 0,0%
Slægður ufsi 3,5 215,33 -1,5%
Óslægður ufsi 3,5 180,88 -1,5%
5. nóv. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 0,0%
Karfi 1,0 184,30 2,0%
Slægður ufsi 3,5 218,61 2,0%
Óslægður ufsi 3,5 183,63 2,0%
2. okt. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 214,32 2,0%
Óslægður ufsi 3,5 180,03 2,0%
2. sep. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,12 -5,2%
Óslægður ufsi 3,5 176,50 -5,2%
6. ágú. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 4,6%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 4,6%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 221,65 2,2%
Óslægður ufsi 3,5 186,18 2,2%
2. júl. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 267,91 10,0%
Óslægð ýsa 2,5 278,88 10,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 216,87 1,4%
Óslægður ufsi 3,5 182,17 1,4%

Meðalverð í fyrstu sölu

Meðal söluverð þorsks, ýsu, ufsa og gullkarfa eftir mánuðum síðustu tvö ár.

Hægt er að sjá nánari upplýsingar um fiskverð fleiri tegunda undir Fiskverð í valmynd að ofan.