Ufsi
Í gildi frá 4. september 2023
Slægður
Óslægður
Breyting frá 2. ágúst 2023 | 0,0% | 0,0% |
Undirmál | 98,12 kr. | 82,42 kr. |
Að 1,7 kg | 190,10 kr. | 159,68 kr. |
1,7 kg - 3,5 kg | 233,02 kr. | 195,74 kr. |
3,5 kg og stærra | 257,55 kr. | 216,35 kr. |
Lágmarksverð í viðskiptum milli skyldra aðila er ákvarðað af Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna samkvæmt viðmiðum gildandi kjarasamnings milli Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka atvinnulífsins og Sjómannasambands Íslands. Markmið aðila er að lágmarksverð miðist meðal annars að jafnaði við 75% af meðalverði á innlendum markaði síðastliðna þrjá mánuði.
Eldra viðmiðunarverð
Undirmál
< 1,7
1,7 - 3,5
3,5 +
ágú. 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
98,12 kr. | 82,42 kr. |
190,10 kr. | 159,68 kr. |
233,02 kr. | 195,74 kr. |
257,55 kr. | 216,35 kr. |
júl. 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
98,12 kr. | 82,42 kr. |
190,10 kr. | 159,68 kr. |
233,02 kr. | 195,74 kr. |
257,55 kr. | 216,35 kr. |
jún. 2023
Slægður | Óslægður |
4,0% | 4,0% |
98,12 kr. | 82,42 kr. |
190,10 kr. | 159,68 kr. |
233,02 kr. | 195,74 kr. |
257,55 kr. | 216,35 kr. |
maí 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
94,34 kr. | 79,25 kr. |
182,79 kr. | 153,54 kr. |
224,06 kr. | 188,21 kr. |
247,65 kr. | 208,02 kr. |
apr. 2023
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
94,34 kr. | 79,25 kr. |
182,79 kr. | 153,54 kr. |
224,06 kr. | 188,21 kr. |
247,65 kr. | 208,02 kr. |
mar. 2023
Slægður | Óslægður |
2,0% | 2,0% |
94,34 kr. | 79,25 kr. |
182,79 kr. | 153,54 kr. |
224,06 kr. | 188,21 kr. |
247,65 kr. | 208,02 kr. |
feb. 2023
Slægður | Óslægður |
4,1% | 4,1% |
92,49 kr. | 77,69 kr. |
179,20 kr. | 150,53 kr. |
219,67 kr. | 184,52 kr. |
242,79 kr. | 203,95 kr. |
jan. 2023
Slægður | Óslægður |
4,5% | 4,5% |
88,85 kr. | 74,63 kr. |
172,15 kr. | 144,60 kr. |
211,02 kr. | 177,25 kr. |
233,23 kr. | 195,91 kr. |
des. 2022
Slægður | Óslægður |
1,0% | 1,0% |
85,02 kr. | 71,42 kr. |
164,73 kr. | 138,38 kr. |
201,93 kr. | 169,62 kr. |
223,19 kr. | 187,48 kr. |
nóv. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
84,18 kr. | 70,71 kr. |
163,10 kr. | 137,01 kr. |
199,93 kr. | 167,94 kr. |
220,98 kr. | 185,62 kr. |
okt. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
84,18 kr. | 70,71 kr. |
163,10 kr. | 137,01 kr. |
199,93 kr. | 167,94 kr. |
220,98 kr. | 185,62 kr. |
sep. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
84,18 kr. | 70,71 kr. |
163,10 kr. | 137,01 kr. |
199,93 kr. | 167,94 kr. |
220,98 kr. | 185,62 kr. |
ágú. 2022
Slægður | Óslægður |
3,5% | 3,5% |
84,18 kr. | 70,71 kr. |
163,10 kr. | 137,01 kr. |
199,93 kr. | 167,94 kr. |
220,98 kr. | 185,62 kr. |
júl. 2022
Slægður | Óslægður |
4,2% | 4,2% |
81,33 kr. | 68,32 kr. |
157,59 kr. | 132,37 kr. |
193,17 kr. | 162,26 kr. |
213,50 kr. | 179,34 kr. |
jún. 2022
Slægður | Óslægður |
1,2% | 1,2% |
78,06 kr. | 65,57 kr. |
151,23 kr. | 127,04 kr. |
185,38 kr. | 155,72 kr. |
204,90 kr. | 172,11 kr. |
maí 2022
Slægður | Óslægður |
5,7% | 5,7% |
77,13 kr. | 64,79 kr. |
149,44 kr. | 125,53 kr. |
183,19 kr. | 153,88 kr. |
202,47 kr. | 170,07 kr. |
apr. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
72,97 kr. | 61,30 kr. |
141,38 kr. | 118,76 kr. |
173,31 kr. | 145,58 kr. |
191,55 kr. | 160,90 kr. |
mar. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
72,97 kr. | 61,30 kr. |
141,38 kr. | 118,76 kr. |
173,31 kr. | 145,58 kr. |
191,55 kr. | 160,90 kr. |
feb. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
72,97 kr. | 61,30 kr. |
141,38 kr. | 118,76 kr. |
173,31 kr. | 145,58 kr. |
191,55 kr. | 160,90 kr. |
jan. 2022
Slægður | Óslægður |
3,5% | 3,5% |
72,97 kr. | 61,30 kr. |
141,38 kr. | 118,76 kr. |
173,31 kr. | 145,58 kr. |
191,55 kr. | 160,90 kr. |
des. 2021
Slægður | Óslægður |
16,3% | 16,3% |
70,50 kr. | 59,22 kr. |
136,60 kr. | 114,75 kr. |
167,45 kr. | 140,66 kr. |
185,07 kr. | 155,46 kr. |
nóv. 2021
Slægður | Óslægður |
3,8% | 3,8% |
60,62 kr. | 50,92 kr. |
117,46 kr. | 98,66 kr. |
143,98 kr. | 120,94 kr. |
159,13 kr. | 133,67 kr. |
okt. 2021
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
58,40 kr. | 49,06 kr. |
113,16 kr. | 95,05 kr. |
138,71 kr. | 116,51 kr. |
153,31 kr. | 128,78 kr. |