Ufsi
Í gildi frá 2. febrúar 2023
Slægður
Óslægður
Breyting frá 3. janúar 2023 | 4,1% | 4,1% |
Undirmál | 92,49 kr. | 77,69 kr. |
Að 1,7 kg | 179,20 kr. | 150,53 kr. |
1,7 kg - 3,5 kg | 219,67 kr. | 184,52 kr. |
3,5 kg og stærra | 242,79 kr. | 203,95 kr. |
Eldra viðmiðunarverð
< 1,7
1,7 - 3,5
3,5 +
jan. 2023
Slægður | Óslægður |
4,5% | 4,5% |
172,15 kr. | 144,60 kr. |
211,02 kr. | 177,25 kr. |
233,23 kr. | 195,91 kr. |
des. 2022
Slægður | Óslægður |
1,0% | 1,0% |
164,73 kr. | 138,38 kr. |
201,93 kr. | 169,62 kr. |
223,19 kr. | 187,48 kr. |
nóv. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
163,10 kr. | 137,01 kr. |
199,93 kr. | 167,94 kr. |
220,98 kr. | 185,62 kr. |
okt. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
163,10 kr. | 137,01 kr. |
199,93 kr. | 167,94 kr. |
220,98 kr. | 185,62 kr. |
sep. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
163,10 kr. | 137,01 kr. |
199,93 kr. | 167,94 kr. |
220,98 kr. | 185,62 kr. |
ágú. 2022
Slægður | Óslægður |
3,5% | 3,5% |
163,10 kr. | 137,01 kr. |
199,93 kr. | 167,94 kr. |
220,98 kr. | 185,62 kr. |
júl. 2022
Slægður | Óslægður |
4,2% | 4,2% |
157,59 kr. | 132,37 kr. |
193,17 kr. | 162,26 kr. |
213,50 kr. | 179,34 kr. |
jún. 2022
Slægður | Óslægður |
1,2% | 1,2% |
151,23 kr. | 127,04 kr. |
185,38 kr. | 155,72 kr. |
204,90 kr. | 172,11 kr. |
maí 2022
Slægður | Óslægður |
5,7% | 5,7% |
149,44 kr. | 125,53 kr. |
183,19 kr. | 153,88 kr. |
202,47 kr. | 170,07 kr. |
apr. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
141,38 kr. | 118,76 kr. |
173,31 kr. | 145,58 kr. |
191,55 kr. | 160,90 kr. |
mar. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
141,38 kr. | 118,76 kr. |
173,31 kr. | 145,58 kr. |
191,55 kr. | 160,90 kr. |
feb. 2022
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
141,38 kr. | 118,76 kr. |
173,31 kr. | 145,58 kr. |
191,55 kr. | 160,90 kr. |
jan. 2022
Slægður | Óslægður |
3,5% | 3,5% |
141,38 kr. | 118,76 kr. |
173,31 kr. | 145,58 kr. |
191,55 kr. | 160,90 kr. |
des. 2021
Slægður | Óslægður |
16,3% | 16,3% |
136,60 kr. | 114,75 kr. |
167,45 kr. | 140,66 kr. |
185,07 kr. | 155,46 kr. |
nóv. 2021
Slægður | Óslægður |
3,8% | 3,8% |
117,46 kr. | 98,66 kr. |
143,98 kr. | 120,94 kr. |
159,13 kr. | 133,67 kr. |
okt. 2021
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
113,16 kr. | 95,05 kr. |
138,71 kr. | 116,51 kr. |
153,31 kr. | 128,78 kr. |
sep. 2021
Slægður | Óslægður |
-2,3% | -23,0% |
113,16 kr. | 95,05 kr. |
138,71 kr. | 116,51 kr. |
153,31 kr. | 128,78 kr. |
ágú. 2021
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
115,82 kr. | 97,29 kr. |
141,97 kr. | 119,26 kr. |
156,92 kr. | 131,81 kr. |
júl. 2021
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
115,82 kr. | 97,29 kr. |
141,97 kr. | 119,26 kr. |
156,92 kr. | 131,81 kr. |
jún. 2021
Slægður | Óslægður |
-1,3% | -1,3% |
115,82 kr. | 97,29 kr. |
141,97 kr. | 119,26 kr. |
156,92 kr. | 131,81 kr. |
maí 2021
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
117,35 kr. | 98,57 kr. |
143,84 kr. | 120,83 kr. |
158,98 kr. | 133,55 kr. |
apr. 2021
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
117,35 kr. | 98,57 kr. |
143,84 kr. | 120,83 kr. |
158,98 kr. | 133,55 kr. |
mar. 2021
Slægður | Óslægður |
0,0% | 0,0% |
117,35 kr. | 98,57 kr. |
143,84 kr. | 120,83 kr. |
158,98 kr. | 133,55 kr. |