Ufsi
Í gildi frá 2. október 2025
Slægður
Óslægður
| Breyting frá 2. september 2025 | 2,0% | 2,0% |
| Undirmál | 90,24 kr. | 75,80 kr. |
| Að 1,7 kg | 174,84 kr. | 146,87 kr. |
| 1,7 kg - 3,5 kg | 214,32 kr. | 180,03 kr. |
| 3,5 kg og stærra | 236,88 kr. | 198,98 kr. |
Lágmarksverð í viðskiptum milli skyldra aðila er ákvarðað af Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna samkvæmt viðmiðum gildandi kjarasamnings milli Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka atvinnulífsins og Sjómannasambands Íslands. Markmið aðila er að lágmarksverð miðist meðal annars að jafnaði við 75% af meðalverði á innlendum markaði síðastliðna þrjá mánuði.
Eldra viðmiðunarverð
Undirmál
< 1,7
1,7 - 3,5
3,5 +
sep. 2025
| Slægður | Óslægður |
| -5,2% | -5,2% |
| 88,47 kr. | 74,32 kr. |
| 171,41 kr. | 143,99 kr. |
| 210,12 kr. | 176,50 kr. |
| 232,24 kr. | 195,08 kr. |
ágú. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 2,2% | 2,2% |
| 93,32 kr. | 78,39 kr. |
| 180,82 kr. | 151,89 kr. |
| 221,65 kr. | 186,18 kr. |
| 244,98 kr. | 205,78 kr. |
júl. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 1,4% | 1,4% |
| 91,32 kr. | 76,71 kr. |
| 176,92 kr. | 148,62 kr. |
| 216,87 kr. | 182,17 kr. |
| 239,70 kr. | 201,35 kr. |
jún. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 1,7% | 1,7% |
| 90,05 kr. | 75,65 kr. |
| 174,48 kr. | 146,56 kr. |
| 213,88 kr. | 179,66 kr. |
| 236,39 kr. | 198,57 kr. |
maí 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
apr. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
mar. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
feb. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
jan. 2025
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
des. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
nóv. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
okt. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
sep. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
ágú. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
júl. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
jún. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
maí 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
apr. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
mar. 2024
| Slægður | Óslægður |
| -5,0% | -5,0% |
| 88,55 kr. | 74,38 kr. |
| 171,56 kr. | 144,11 kr. |
| 210,30 kr. | 176,66 kr. |
| 232,44 kr. | 195,25 kr. |
feb. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 93,21 kr. | 78,30 kr. |
| 180,59 kr. | 151,70 kr. |
| 221,37 kr. | 185,95 kr. |
| 244,68 kr. | 205,53 kr. |
jan. 2024
| Slægður | Óslægður |
| 0,0% | 0,0% |
| 93,21 kr. | 78,30 kr. |
| 180,59 kr. | 151,70 kr. |
| 221,37 kr. | 185,95 kr. |
| 244,68 kr. | 205,53 kr. |
des. 2023
| Slægður | Óslægður |
| -5,0% | -5,0% |
| 93,21 kr. | 78,30 kr. |
| 180,59 kr. | 151,70 kr. |
| 221,37 kr. | 185,95 kr. |
| 244,68 kr. | 205,53 kr. |