Ýsa
Í gildi frá 2. október 2025
Slægð
Óslægð
| Breyting frá 2. september 2025 | 0,0% | 0,0% |
| Undirmál | 171,20 kr. | 157,07 kr. |
| 1 kg | 185,70 kr. | 174,57 kr. |
| 1.5 kg | 252,90 kr. | 238,31 kr. |
| 2 kg | 280,23 kr. | 265,01 kr. |
| 2.5 kg | 307,56 kr. | 291,71 kr. |
Lágmarksverð í viðskiptum milli skyldra aðila er ákvarðað af Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna samkvæmt viðmiðum gildandi kjarasamnings milli Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtaka atvinnulífsins og Sjómannasambands Íslands. Markmið aðila er að lágmarksverð miðist meðal annars að jafnaði við 75% af meðalverði á innlendum markaði síðastliðna þrjá mánuði.
Eldra viðmiðunarverð
Undirmál
1 kg
1.5 kg
2 kg
2.5 kg
sep. 2025
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 171,20 kr. | 157,07 kr. |
| 185,70 kr. | 174,57 kr. |
| 252,90 kr. | 238,31 kr. |
| 280,23 kr. | 265,01 kr. |
| 307,56 kr. | 291,71 kr. |
ágú. 2025
| Slægð | Óslægð |
| 4,6% | 4,6% |
| 171,20 kr. | 157,07 kr. |
| 185,70 kr. | 174,57 kr. |
| 252,90 kr. | 238,31 kr. |
| 280,23 kr. | 265,01 kr. |
| 307,56 kr. | 291,71 kr. |
júl. 2025
| Slægð | Óslægð |
| 10,0% | 10,0% |
| 163,68 kr. | 150,16 kr. |
| 177,54 kr. | 166,90 kr. |
| 241,78 kr. | 227,83 kr. |
| 267,91 kr. | 253,36 kr. |
| 294,03 kr. | 278,88 kr. |
jún. 2025
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 148,80 kr. | 136,51 kr. |
| 161,40 kr. | 151,72 kr. |
| 219,80 kr. | 207,12 kr. |
| 243,55 kr. | 230,33 kr. |
| 267,30 kr. | 253,53 kr. |
maí 2025
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 148,80 kr. | 136,51 kr. |
| 161,40 kr. | 151,72 kr. |
| 219,80 kr. | 207,12 kr. |
| 243,55 kr. | 230,33 kr. |
| 267,30 kr. | 253,53 kr. |
apr. 2025
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 148,80 kr. | 136,51 kr. |
| 161,40 kr. | 151,72 kr. |
| 219,80 kr. | 207,12 kr. |
| 243,55 kr. | 230,33 kr. |
| 267,30 kr. | 253,53 kr. |
mar. 2025
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 148,80 kr. | 136,51 kr. |
| 161,40 kr. | 151,72 kr. |
| 219,80 kr. | 207,12 kr. |
| 243,55 kr. | 230,33 kr. |
| 267,30 kr. | 253,53 kr. |
feb. 2025
| Slægð | Óslægð |
| 8,7% | 8,7% |
| 148,80 kr. | 136,51 kr. |
| 161,40 kr. | 151,72 kr. |
| 219,80 kr. | 207,12 kr. |
| 243,55 kr. | 230,33 kr. |
| 267,30 kr. | 253,53 kr. |
jan. 2025
| Slægð | Óslægð |
| 11,1% | 11,1% |
| 136,89 kr. | 125,59 kr. |
| 148,48 kr. | 139,58 kr. |
| 202,21 kr. | 190,54 kr. |
| 224,06 kr. | 211,89 kr. |
| 245,91 kr. | 233,24 kr. |
des. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
nóv. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
okt. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
sep. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
ágú. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
júl. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
jún. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
maí 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
apr. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
mar. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
feb. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
jan. 2024
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
des. 2023
| Slægð | Óslægð |
| 0,0% | 0,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |
nóv. 2023
| Slægð | Óslægð |
| -9,0% | -10,0% |
| 123,21 kr. | 113,04 kr. |
| 133,65 kr. | 125,63 kr. |
| 182,01 kr. | 171,51 kr. |
| 201,67 kr. | 190,72 kr. |
| 221,34 kr. | 209,94 kr. |