Fara í efni

Fréttir

Viðmiðunarverð í gildi frá 2. september 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 2. september 2025, lækkar viðmiðunarverð ufsa um 5,2%. Annað verð helst óbreytt.
02. sep 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 6. ágúst 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 6. ágúst 2025, hækkar viðmiðunarverð ýsu um 4,6% og ufsa um 2,2%. Önnur verð haldast óbreytt.
06. ágú 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 2. júlí 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 2. júlí 2025, hækkar viðmiðunarverð ýsu um 10,0% og ufsa um 1,4%. Önnur verð haldast óbreytt.
02. júl 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 3. júní 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 3. júní 2025, hækkar viðmiðunarverð ufsa um 1,7%. Önnur verð haldast óbreytt.
03. jún 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð

2. sep. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,12 -5,2%
Óslægður ufsi 3,5 176,50 -5,2%
6. ágú. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 280,23 4,6%
Óslægð ýsa 2,5 291,71 4,6%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 221,65 2,2%
Óslægður ufsi 3,5 186,18 2,2%
2. júl. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 267,91 10,0%
Óslægð ýsa 2,5 278,88 10,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 216,87 1,4%
Óslægður ufsi 3,5 182,17 1,4%
3. jún. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 243,55 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 253,53 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 213,88 1,7%
Óslægður ufsi 3,5 179,66 1,7%
5. maí 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 243,55 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 253,53 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
2. apr. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 243,55 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 253,53 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
4. mar. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 243,55 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 253,53 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%

Meðalverð í fyrstu sölu

Meðal söluverð þorsks, ýsu, ufsa og gullkarfa eftir mánuðum síðustu tvö ár.

Hægt er að sjá nánari upplýsingar um fiskverð fleiri tegunda undir Fiskverð í valmynd að ofan.