Fara í efni

Fréttir

Viðmiðunarverð í gildi frá 3. júní 2025

Samkvæmt ákvörðun hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS) frá 3. júní 2025, hækkar viðmiðunarverð ufsa um 1,7%. Önnur verð haldast óbreytt.
03. jún 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 5. maí 2025

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna og útvegsmanna, sem haldinn var 5. maí 2025, var ákveðið að breyta ekki viðmiðunarverði og haldast öll verð óbreytt frá 2. apríl 2025.
06. maí 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 2. apríl 2025

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna og útvegsmanna, sem haldinn var 2. apríl 2025, var ákveðið að breyta ekki viðmiðunarverði og haldast öll verð óbreytt frá 4. mars 2025.
02. apr 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 4. mars 2025

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna og útvegsmanna, sem haldinn var 4. mars 2025, var ákveðið að breyta ekki viðmiðunarverði og haldast öll verð óbreytt frá 5. febrúar 2025.
04. mar 2025 Lesa meira

Viðmiðunarverð

3. jún. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 243,55 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 253,53 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 213,88 1,7%
Óslægður ufsi 3,5 179,66 1,7%
5. maí 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 243,55 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 253,53 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
2. apr. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 243,55 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 253,53 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
4. mar. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 0,0%
Slægð ýsa 2,0 243,55 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 253,53 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
5. feb. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 439,55 3,0%
Óslægður þorskur 5,0 405,15 1,0%
Slægð ýsa 2,0 243,55 8,7%
Óslægð ýsa 2,5 253,53 8,7%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
6. jan. 2025
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 426,75 8,0%
Óslægður þorskur 5,0 401,14 8,0%
Slægð ýsa 2,0 224,06 11,1%
Óslægð ýsa 2,5 233,24 11,1%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%

Meðalverð í fyrstu sölu

Meðal söluverð þorsks, ýsu, ufsa og gullkarfa eftir mánuðum síðustu tvö ár.

Hægt er að sjá nánari upplýsingar um fiskverð fleiri tegunda undir Fiskverð í valmynd að ofan.