Fara í efni

Fréttir

Viðmiðunarverð í gildi frá 2. október 2024

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS), sem haldinn var 2. október 2024, var ákveðið að breyta ekki viðmiðunarverði og haldast öll verð óbreytt frá 3. september 2024.
02. okt 2024 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 3. september 2024

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS), sem haldinn var 3. september 2024, var ákveðið að breyta viðmiðunarverði skv. kjarasamningum þar sem slægður þorskur lækkar um 3%. Önnur verð haldast óbreytt.
03. sep 2024 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 2. ágúst 2024

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS), sem haldinn var 2. ágúst 2024, var ákveðið að breyta ekki viðmiðunarverði og haldast öll verð óbreytt frá 5. júlí 2024.
02. ágú 2024 Lesa meira

Viðmiðunarverð í gildi frá 5. júlí 2024

Á fundi hagsmunasamtaka sjómanna (SSÍ, FS, VM) og útvegsmanna (SFS, LS), sem haldinn var 5. júlí 2024, var ákveðið að breyta ekki viðmiðunarverði og haldast öll verð óbreytt frá 4. júní 2024.
05. júl 2024 Lesa meira

Viðmiðunarverð

2. okt. 2024
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 381,78 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 358,87 0,0%
Slægð ýsa 2,0 201,67 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 209,94 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
3. sep. 2024
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 381,78 -3,0%
Óslægður þorskur 5,0 358,87 0,0%
Slægð ýsa 2,0 201,67 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 209,94 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
2. ágú. 2024
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 393,59 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 358,87 0,0%
Slægð ýsa 2,0 201,67 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 209,94 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
5. júl. 2024
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 393,59 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 358,87 0,0%
Slægð ýsa 2,0 201,67 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 209,94 0,0%
Karfi 1,0 180,68 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
4. jún. 2024
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 393,59 2,0%
Óslægður þorskur 5,0 358,87 0,0%
Slægð ýsa 2,0 201,67 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 209,94 0,0%
Karfi 1,0 180,68 -4,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%
2. maí 2024
Fisktegund Kg Kr/kg Breyting
Slægður þorskur 4,0 385,87 0,0%
Óslægður þorskur 5,0 358,87 0,0%
Slægð ýsa 2,0 201,67 0,0%
Óslægð ýsa 2,5 209,94 0,0%
Karfi 1,0 188,21 0,0%
Slægður ufsi 3,5 210,30 0,0%
Óslægður ufsi 3,5 176,66 0,0%

Meðalverð í fyrstu sölu

Meðal söluverð þorsks, ýsu, ufsa og gullkarfa eftir mánuðum síðustu tvö ár.

Hægt er að sjá nánari upplýsingar um fiskverð fleiri tegunda undir Fiskverð í valmynd að ofan.